Apparel Pricing
(Direct-To-Garment, Vinyl Cutting, Eco-Solvent Printing)
Apparel - Vinyl Cutting MSRP
Tier 1: 75% - 95% of MSRP base on Qty
Tier 2: 60% - 92% of MSRP base on Qty
Current MSRP price is based on shirt unit cost $5.25, the price can be adjusted for different apparel unit price.
+ $1 ~ $5 per print base on design's weeding complicity
| Products | Qty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11-15 | 16-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-99 | 100-199 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 (%) | 75.00 | 76.25 | 77.50 | 78.75 | 80.00 | 81.25 | 82.50 | 83.75 | 85.00 | 86.25 | 87.50 | 88.75 | 90.00 | 91.25 | 92.50 | 93.75 | 95.00 | |||||||
| Tier 2 (%) | 60.00 | 62.00 | 64.00 | 66.00 | 68.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 76.00 | 78.00 | 80.00 | 82.00 | 84.00 | 86.00 | 88.00 | 90.00 | 92.00 | |||||||
| Gildan Softstyle Jersey T-shirt - White (5.25) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 Color | 1 side | 24.00 | 19.97 | 17.94 | 16.62 | 15.67 | 14.93 | 14.33 | 13.83 | 13.41 | 13.04 | 11.71 | 11.33 | 10.85 | 9.74 | 9.03 | 8.51 | 8.08 | ||||||
| 2 sides | 28.00 | 23.3 | 20.93 | 19.39 | 18.28 | 17.42 | 16.72 | 16.14 | 15.64 | 15.21 | 13.66 | 13.22 | 12.66 | 11.37 | 10.53 | 9.93 | 9.26 | |||||||
| 2 Color | 1 side | 25.00 | 21.02 | 19 | 17.68 | 16.72 | 15.97 | 15.37 | 14.87 | 14.43 | 14.06 | 12.7 | 12.31 | 11.82 | 10.68 | 9.94 | 9.4 | 8.91 | ||||||
| 2 sides | 30.00 | 25.58 | 23.3 | 21.81 | 20.72 | 19.87 | 19.18 | 18.6 | 18.1 | 17.67 | 16.09 | 15.64 | 15.06 | 13.72 | 12.84 | 12.2 | 11.4 | |||||||
| 3 Color | 1 side | 26.00 | 22.63 | 20.87 | 19.7 | 18.84 | 18.17 | 17.62 | 17.15 | 16.75 | 16.4 | 15.13 | 14.75 | 14.28 | 13.17 | 12.43 | 11.89 | 11.35 | ||||||
| 2 sides | 32.00 | 28.25 | 26.26 | 24.93 | 23.95 | 23.18 | 22.54 | 22.01 | 21.55 | 21.14 | 19.65 | 19.22 | 18.66 | 17.35 | 16.47 | 15.82 | 14.97 | |||||||
| Gildan Softstyle Jersey T-shirt - Color (5.25+) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 Color | 1 side | 24.00 | 20.32 | 18.44 | 17.21 | 16.31 | 15.61 | 15.04 | 14.57 | 14.16 | 13.81 | 12.53 | 12.16 | 11.69 | 10.61 | 9.9 | 9.39 | 8.95 | ||||||
| 2 sides | 28.00 | 23.71 | 21.51 | 20.08 | 19.03 | 18.21 | 17.55 | 17 | 16.52 | 16.11 | 14.62 | 14.19 | 13.64 | 12.38 | 11.55 | 10.95 | 10.27 | |||||||
| 2 Color | 1 side | 25.00 | 21.17 | 19.21 | 17.92 | 16.99 | 16.26 | 15.67 | 15.18 | 14.75 | 14.39 | 13.05 | 12.67 | 12.18 | 11.05 | 10.31 | 9.78 | 9.28 | ||||||
| 2 sides | 30.00 | 25.76 | 23.56 | 22.11 | 21.05 | 20.23 | 19.55 | 18.99 | 18.5 | 18.08 | 16.53 | 16.09 | 15.52 | 14.2 | 13.33 | 12.69 | 11.89 | |||||||
| 3 Color | 1 side | 26.00 | 22.95 | 21.33 | 20.26 | 19.46 | 18.83 | 18.32 | 17.88 | 17.51 | 17.18 | 15.97 | 15.61 | 15.16 | 14.1 | 13.38 | 12.86 | 12.35 | ||||||
| 2 sides | 32.00 | 28.64 | 26.84 | 25.63 | 24.74 | 24.02 | 23.44 | 22.94 | 22.51 | 22.14 | 20.75 | 20.34 | 19.81 | 18.57 | 17.73 | 17.11 | 16.32 | |||||||
| 2XL | '+$2.25 | |||||||||||||||||||||||
| 3XL | '+$3.25 | |||||||||||||||||||||||
| 4XL | '+$4.25 | |||||||||||||||||||||||
| 5XL | '+$5.25 | |||||||||||||||||||||||
| Printing (Customer-supplied Garments) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 Color | 1 side | 14.00 | 11.77 | 10.64 | 9.90 | 9.36 | 8.95 | 8.61 | 8.32 | 8.08 | 7.87 | 7.11 | 6.89 | 6.62 | 5.98 | 5.57 | 5.26 | 5.43 | ||||||
| 2 sides | 18.00 | 15.35 | 13.98 | 13.09 | 12.43 | 11.92 | 11.51 | 11.16 | 10.86 | 10.60 | 9.66 | 9.38 | 9.04 | 8.23 | 7.71 | 7.32 | 7.24 | |||||||
| 2 Color | 1 side | 15.00 | 12.61 | 11.40 | 10.61 | 10.03 | 9.58 | 9.22 | 8.92 | 8.66 | 8.44 | 7.62 | 7.39 | 7.09 | 6.41 | 5.96 | 5.64 | 5.24 | ||||||
| 2 sides | 20.00 | 17.05 | 15.53 | 14.54 | 13.81 | 13.25 | 12.78 | 12.40 | 12.07 | 11.78 | 10.73 | 10.42 | 10.04 | 9.15 | 8.56 | 8.13 | 7.93 | |||||||
| 3 Color | 1 side | 16.00 | 13.45 | 12.16 | 11.31 | 10.70 | 10.22 | 9.84 | 9.51 | 9.24 | 9.00 | 8.13 | 7.88 | 7.57 | 6.84 | 6.36 | 6.02 | 5.56 | ||||||
| 2 sides | 22.00 | 18.76 | 17.09 | 15.99 | 15.19 | 14.57 | 14.06 | 13.64 | 13.27 | 12.95 | 11.80 | 11.47 | 11.05 | 10.06 | 9.42 | 8.95 | 8.63 | |||||||
Apparel - DTG, DTF, White Tonner Transfer, Printing Heat Transfer, Dye-sublimation MSRP
Tier 1: 75% - 95% of MSRP base on Qty
Tier 2: 60% - 92% of MSRP base on Qty
Current MSRP price is based on shirt unit cost $4.35 and $5.25, the price can be adjusted for different apparel unit price.| Products | Qty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11-15 | 16-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-99 | 100-199 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 (%) | 75.00 | 76.25 | 77.50 | 78.75 | 80.00 | 81.25 | 82.50 | 83.75 | 85.00 | 86.25 | 87.50 | 88.75 | 90.00 | 91.25 | 92.50 | 93.75 | 95.00 | |||||
| Tier 2 (%) | 60.00 | 62.00 | 64.00 | 66.00 | 68.00 | 70.00 | 72.00 | 72=4.00 | 76.00 | 78.00 | 80.00 | 82.00 | 84.00 | 86.00 | 88.00 | 90.00 | 92.00 | |||||
| Smart Blanks White T-shirts (4.35) | 1 side | 24.00 | 21.78 | 20.58 | 19.77 | 19.16 | 18.68 | 18.28 | 17.94 | 17.64 | 17.39 | 16.43 | 16.14 | 15.78 | 14.91 | 14.32 | 13.88 | 13.60 | ||||
| 2 sides | 30.00 | 27.23 | 25.72 | 24.71 | 23.95 | 23.34 | 22.85 | 22.42 | 22.06 | 21.73 | 20.53 | 20.18 | 19.72 | 18.63 | 17.90 | 17.35 | 16.74 | |||||
| Smart Blanks Color T-shirts (4.35) | 1 side | 28.00 | 25.41 | 24.01 | 23.06 | 22.35 | 21.79 | 21.32 | 20.93 | 20.59 | 20.28 | 19.16 | 18.83 | 18.41 | 17.39 | 16.71 | 16.19 | 15.69 | ||||
| 2 sides | 35.00 | 32.21 | 30.68 | 29.64 | 28.85 | 28.23 | 27.71 | 27.27 | 26.89 | 26.55 | 25.29 | 24.91 | 24.43 | 23.27 | 22.48 | 21.89 | 21.14 | |||||
| Gildan Softstyle Jersey T-shirt - White (5.25) | 1 side | 26.00 | 23.60 | 22.29 | 21.41 | 20.75 | 20.23 | 19.80 | 19.43 | 19.12 | 18.84 | 17.80 | 17.49 | 17.09 | 16.15 | 15.51 | 15.04 | 14.64 | ||||
| 2 sides | 32.00 | 29.04 | 27.44 | 26.35 | 25.54 | 24.90 | 24.37 | 23.92 | 23.53 | 23.18 | 21.90 | 21.52 | 21.04 | 19.88 | 19.09 | 18.51 | 17.09 | |||||
| Gildan Softstyle Jersey T-shirt - Color (5.25) | 1 side | 30.00 | 27.23 | 25.72 | 24.71 | 23.95 | 23.34 | 22.85 | 22.42 | 22.06 | 21.73 | 20.53 | 20.18 | 19.72 | 18.63 | 17.90 | 17.35 | 16.74 | ||||
| 2 sides | 37.00 | 34.05 | 32.43 | 31.33 | 30.50 | 29.84 | 29.29 | 28.83 | 28.42 | 28.07 | 26.73 | 26.34 | 25.83 | 24.60 | 23.77 | 23.14 | 22.29 | |||||
| 2XL | '+$2.25 | |||||||||||||||||||||
| 3XL | '+$3.25 | |||||||||||||||||||||
| 4XL | '+$4.25 | |||||||||||||||||||||
| 5XL | '+$5.25 | |||||||||||||||||||||
| Customer-supplied White Garments | ||||||||||||||||||||||
| DTG / DTF (CMYK) / Dye-Sub / ClearFLEX | 1 side | 15.00 | 13.61 | 12.86 | 12.35 | 11.97 | 11.67 | 11.42 | 11.21 | 11.03 | 10.87 | 10.27 | 10.09 | 9.86 | 9.32 | 8.95 | 8.67 | 8.27 | ||||
| 2 sides | 20.00 | 18.15 | 17.15 | 16.47 | 15.97 | 15.56 | 15.23 | 14.95 | 14.70 | 14.49 | 13.69 | 13.45 | 13.15 | 12.42 | 11.93 | 11.57 | 11.50 | |||||
| Customer-supplied Color or White Garments | ||||||||||||||||||||||
| DTG / DTF (CMYK + White) / White Tonner (CMY + White) / Graffiti / Tattoo | 1 side | 20.00 | 18.15 | 17.15 | 16.47 | 15.97 | 15.56 | 15.23 | 14.95 | 14.70 | 14.49 | 13.69 | 13.45 | 13.15 | 12.42 | 11.93 | 11.57 | 11.50 | ||||
| 2 sides | 25.00 | 22.69 | 21.44 | 20.59 | 19.96 | 19.45 | 19.04 | 18.69 | 18.38 | 18.11 | 17.11 | 16.81 | 16.44 | 15.53 | 14.92 | 14.46 | 14.12 | |||||
| DTF Printed Film 13" x 19" | Standard Coverage (≤ 50%) | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 11.50 | 11.00 | 10.50 | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 8.60 | 8.30 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | ||||
| (Printable Area 12.5" x 18.5") | Medium Coverage (50% – 80%) | 18.00 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 14.50 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 10.25 | 10.00 | 9.75 | 9.50 | 8.75 | 8.50 | 7.25 | 6.25 | ||||
| Full Coverage (≥ 80%) | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 10.60 | 10.30 | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | |||||
Banner, Poster, Sticker Pricing
(Eco-Solvent Printing &Cutting)
Vinyl Banners & Mesh Banners Price
Tier 1: 75% of MSRP
Tier 2: 60% of MSRP
1$ per Grommets
1$ per Linear foot 1 inch Hemming
| Dimension Media Type | Regular Vinyl (SuperPrint) | Premium Vinyl (Ultima Pro) | Mesh Vinyl (Strip Mesh Plus) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MSRP | With 4 Grommets | MSRP | With 4 Grommets | MSRP With 4 Grommets | |
| Customized Dimension | ($2 / sq. foot) x W x L + $4 Base Fee | + $4 | ($2.5 / sq. foot) x W x L + $4 Base Fee | + $4 | ($2.5 / sq. foot) x W x L + $4 Base Fee + $4 Grommets |
| ($0.0139 / sq. inch) x W x L + $4 Base Fee | ($0.0174 / sq. inch) x W x L + $4 Base Fee | ($0.0174 / sq. inch) x W x L + $4 Base Fee + $4 Grommets | |||
| 2 ft x 2 ft | 12 | 16 | 14 | 18 | 18 |
| 2 ft x 3 ft | 16 | 20 | 19 | 23 | 23 |
| 2 ft x 4 ft | 20 | 24 | 24 | 28 | 28 |
| 2 ft x 5 ft | 24 | 28 | 29 | 33 | 33 |
| 2 ft x 6 ft | 28 | 32 | 34 | 38 | 38 |
| 2 ft x 7 ft | 32 | 36 | 39 | 43 | 43 |
| 2 ft x 8 ft | 36 | 40 | 44 | 48 | 48 |
| 2 ft x 9 ft | 40 | 44 | 49 | 53 | 53 |
| 2 ft x 10 ft | 44 | 48 | 54 | 58 | 58 |
| 2.5 ft x 4 ft | 24 | 28 | 29 | 33 | 33 |
| 2.5 ft x 6 ft | 34 | 38 | 41.5 | 45.5 | 45.5 |
| 2.5 ft x 8 ft | 44 | 48 | 54 | 58 | 58 |
| 2.5 ft x 10 ft | 54 | 58 | 66.5 | 70.5 | 70.5 |
| 2.5 ft x 12 ft | 64 | 68 | 79 | 83 | 83 |
| 3 ft x 3 ft | 22 | 26 | 26.5 | 30.5 | 30.5 |
| 3 ft x 4 ft | 28 | 32 | 34 | 38 | 38 |
| 3 ft x 5 ft | 34 | 38 | 41.5 | 45.5 | 45.5 |
| 3 ft x 6 ft | 40 | 44 | 49 | 53 | 53 |
| 3 ft x 7 ft | 46 | 50 | 56.5 | 60.5 | 60.5 |
| 3 ft x 8 ft | 52 | 56 | 64 | 68 | 68 |
| 3 ft x 9 ft | 58 | 62 | 71.5 | 75.5 | 75.5 |
| 3 ft x 10 ft | 64 | 68 | 79 | 83 | 83 |
| 4 ft x 4 ft | 36 | 40 | 44 | 48 | 48 |
| 4 ft x 5 ft | 44 | 48 | 54 | 58 | 58 |
| 4 ft x 6 ft | 52 | 56 | 64 | 68 | 68 |
| 4 ft x 7 ft | 60 | 64 | 74 | 78 | 78 |
| 4 ft x 8 ft | 68 | 72 | 84 | 88 | 88 |
| 4 ft x 9 ft | 76 | 80 | 94 | 98 | 98 |
| 4 ft x 10 ft | 84 | 88 | 104 | 108 | 108 |
| 4 ft x 12 ft | 100 | 104 | 124 | 128 | 128 |
| 5 ft x 5 ft | 54 | 58 | 66.5 | 70.5 | 70.5 |
| 5 ft x 6 ft | 64 | 68 | 79 | 83 | 83 |
| 5 ft x 7 ft | 74 | 78 | 91.5 | 95.5 | 95.5 |
| 5 ft x 8 ft | 84 | 88 | 104 | 108 | 108 |
| 5 ft x 9 ft | 94 | 98 | 116.5 | 120.5 | 120.5 |
| 5 ft x 10 ft | 104 | 108 | 129 | 133 | 133 |
| 5 ft x 12 ft | 114 | 118 | 154 | 158 | 158 |
Regular, Premium and Backlit Poster
Tier 1: 75% of MSRP
Tier 2: 60% of MSRP
| Dimension Media Type | 8 mil Gloss (TriSolv Poster Art) | 250 micron, non-curl, PP & PET film (Bravura 250) | 450 micron, non-curl, PP & PET film (Bravura 450) | 8.5 mil PET film (IllumiSol® BL) |
|---|---|---|---|---|
| MSRP | MSRP | MSRP | MSRP | |
| Customized Dimension | (0.015$ / sq. inches) x W x L + $4 Base Fee | (0.021$ / sq. inches) x W x L + $4 Base Fee | (0.042$ / sq. inches) x W x L + $4 Base Fee | (0.083$ / sq. inches) x W x L + $4 Base Fee |
| ($2 / sq. foot ) x W x L + $4 Base Fee | ($3 / sq. foot) x W x L + $4 Base Fee | ($6 / sq. foot) x W x L + $4 Base Fee | ($12 / sq. foot) x W x L + $4 Base Fee | |
| 18" x 24" | 10.00 | 13.00 | 22.00 | 40.00 |
| 20" x 24" | 10.67 | 14.00 | 24.00 | 44.00 |
| 20" x 30" | 12.33 | 16.50 | 29.00 | 54.00 |
| 22" x 28" | 12.56 | 16.83 | 29.67 | 55.33 |
| 24" x 32" | 14.67 | 20.00 | 36.00 | 68.00 |
| 24" x 36" | 16.00 | 22.00 | 40.00 | 76.00 |
| 24" x 48" | 20.00 | 28.00 | 52.00 | 100.00 |
| 26" x 28" | 14.11 | 19.17 | 34.33 | 64.67 |
| 28" x 40" | 19.56 | 27.33 | 50.67 | 97.33 |
| 30" x 30" | 16.50 | 22.75 | 41.50 | 79.00 |
| 30" x 40" | 20.67 | 29.00 | 54.00 | 104.00 |
| 30" x 43" | 21.92 | 30.88 | 57.75 | 111.50 |
| 32" x 48" | 25.33 | 36.00 | 68.00 | 132.00 |
| 36" x 40" | 24.00 | 34.00 | 64.00 | 124.00 |
| 36" x 48" | 28.00 | 40.00 | 76.00 | 148.00 |
| 40" x 50" | 31.78 | 45.67 | 87.33 | 170.67 |
| 40" x 60" | 37.33 | 54.00 | 104.00 | 204.00 |
Stickers Price
Table Price x 1 (For Any Quantity)
Larger than 6" dimension is not recommended
It easily causes many bubbles or grain during the installation.
Thick Sticker (Recommanded): Polymeric PVC Film (ReTac Smooth 150 / QM-VSMV6 Vivid thick vinyl)
Table Price x 1.2 (For Any Quantity)
Clear Sticker / Front adhesive stickers: Clear Gloss R printable self-adhesive vinyl (Polar dynamic clear, printing includes white ink)
Table Price x 1.5 (For Any Quantity)
Fabric Sticker: Removable, adhesive fabric (FabriTac)
Car Sticker: Premium Cast Digital Film - Fleet & Vehicle Wraps (SLX Cast Wrap)
Fabric reinforced Sticker: Fabric reinforced, non-slip PVC (TexWalk) - Thicker material, Easy installation
Table Price x 1.5 (For Any Quantity)
Customized Shape for Cutline: + $10 ~ $25
Tier 1: 75% of MSRP
Tier 2: 60% of MSRP
| Dimension | Quantity | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circle | |||||||||||||||||||||
| Customized Dimension | ($0.01736 / sq. inch) x W x L x Quantity + $50 Base Fee | ||||||||||||||||||||
| 1.5" Diameter | 51.95 | 53.91 | 55.86 | 57.81 | 59.77 | 61.72 | 65.63 | 69.53 | 89.06 | 108.59 | 128.13 | 147.66 | 167.19 | 206.25 | 245.31 | ||||||
| 2" Diameter | 53.47 | 56.94 | 60.42 | 63.89 | 67.36 | 70.83 | 77.78 | 84.72 | 119.44 | 154.17 | 188.89 | 223.61 | 258.33 | 327.78 | 397.22 | ||||||
| 2.5" Diameter | 55.43 | 60.85 | 66.28 | 71.70 | 77.13 | 82.55 | 93.40 | 104.25 | 158.51 | 212.76 | 267.01 | 321.27 | 375.52 | 484.03 | 592.53 | ||||||
| 3" Diameter | 57.81 | 65.63 | 73.44 | 81.25 | 89.06 | 96.88 | 112.50 | 128.13 | 206.25 | 284.38 | 362.50 | 440.63 | 518.75 | 675.00 | 831.25 | ||||||
| 4" Diameter | 63.89 | 77.78 | 91.67 | 105.56 | 119.44 | 133.33 | 161.11 | 188.89 | 327.78 | 466.67 | 605.56 | 744.44 | 883.33 | 1161.11 | 1438.89 | ||||||
| 5" Diameter | 71.70 | 93.40 | 115.10 | 136.81 | 158.51 | 180.21 | 223.61 | 267.01 | 484.03 | 701.04 | 918.06 | 1135.07 | 1352.08 | 1786.11 | 2220.14 | ||||||
| 6" Diameter | 81.25 | 112.50 | 143.75 | 175.00 | 206.25 | 237.50 | 300.00 | 362.50 | 675.00 | 987.50 | 1300.00 | 1612.50 | 1925.00 | 2550.00 | 3175.00 | ||||||
| Oval | |||||||||||||||||||||
| 1" x 2" Oval | 51.74 | 53.47 | 55.21 | 56.94 | 58.68 | 60.42 | 63.89 | 67.36 | 84.72 | 102.08 | 119.44 | 136.81 | 154.17 | 188.89 | 223.61 | ||||||
| 1.5" x 2.5" Oval | 53.26 | 56.51 | 59.77 | 63.02 | 66.28 | 69.53 | 76.04 | 82.55 | 115.10 | 147.66 | 180.21 | 212.76 | 245.31 | 310.42 | 375.52 | ||||||
| 2" x 3" Oval | 55.21 | 60.42 | 65.63 | 70.83 | 76.04 | 81.25 | 91.67 | 102.08 | 154.17 | 206.25 | 258.33 | 310.42 | 362.50 | 466.67 | 570.83 | ||||||
| 2" x 3.5" Oval | 56.08 | 62.15 | 68.23 | 74.31 | 80.38 | 86.46 | 98.61 | 110.76 | 171.53 | 232.29 | 293.06 | 353.82 | 414.58 | 536.11 | 657.64 | ||||||
| 3" x 4" Oval | 60.42 | 70.83 | 81.25 | 91.67 | 102.08 | 112.50 | 133.33 | 154.17 | 258.33 | 362.50 | 466.67 | 570.83 | 675.00 | 883.33 | 1091.67 | ||||||
| 3" x 5" Oval | 63.02 | 76.04 | 89.06 | 102.08 | 115.10 | 128.13 | 154.17 | 180.21 | 310.42 | 440.63 | 570.83 | 701.04 | 831.25 | 1091.67 | 1352.08 | ||||||
| 4" x 6" Oval | 70.83 | 91.67 | 112.50 | 133.33 | 154.17 | 175.00 | 216.67 | 258.33 | 466.67 | 675.00 | 883.33 | 1091.67 | 1300.00 | 1716.67 | 2133.33 | ||||||
| Rectangle | + $10 for round corner | ||||||||||||||||||||
| Customized Dimension | ($2.5 / sq. foot) x W x L / 144 x Quantity + $40 Base Fee | ||||||||||||||||||||
| 1"x2" | 41.74 | 43.47 | 45.21 | 46.94 | 48.68 | 50.42 | 53.89 | 57.36 | 74.72 | 92.08 | 109.44 | 126.81 | 144.17 | 178.89 | 213.61 | ||||||
| 1"x3" | 42.60 | 45.21 | 47.81 | 50.42 | 53.02 | 55.63 | 60.83 | 66.04 | 92.08 | 118.13 | 144.17 | 170.21 | 196.25 | 248.33 | 300.42 | ||||||
| 1.5"x3" | 43.91 | 47.81 | 51.72 | 55.63 | 59.53 | 63.44 | 71.25 | 79.06 | 118.13 | 157.19 | 196.25 | 235.31 | 274.38 | 352.50 | 430.63 | ||||||
| 2"x3" | 45.21 | 50.42 | 55.63 | 60.83 | 66.04 | 71.25 | 81.67 | 92.08 | 144.17 | 196.25 | 248.33 | 300.42 | 352.50 | 456.67 | 560.83 | ||||||
| 2"x3.5" | 46.08 | 52.15 | 58.23 | 64.31 | 70.38 | 76.46 | 88.61 | 100.76 | 161.53 | 222.29 | 283.06 | 343.82 | 404.58 | 526.11 | 647.64 | ||||||
| 2"x4" | 46.94 | 53.89 | 60.83 | 67.78 | 74.72 | 81.67 | 95.56 | 109.44 | 178.89 | 248.33 | 317.78 | 387.22 | 456.67 | 595.56 | 734.44 | ||||||
| 2"x5" | 48.68 | 57.36 | 66.04 | 74.72 | 83.40 | 92.08 | 109.44 | 126.81 | 213.61 | 300.42 | 387.22 | 474.03 | 560.83 | 734.44 | 908.06 | ||||||
| 2"x6" | 50.42 | 60.83 | 71.25 | 81.67 | 92.08 | 102.50 | 123.33 | 144.17 | 248.33 | 352.50 | 456.67 | 560.83 | 665.00 | 873.33 | 1081.67 | ||||||
| 2"x8" | 53.89 | 67.78 | 81.67 | 95.56 | 109.44 | 123.33 | 151.11 | 178.89 | 317.78 | 456.67 | 595.56 | 734.44 | 873.33 | 1151.11 | 1428.89 | ||||||
| 3"x4" | 50.42 | 60.83 | 71.25 | 81.67 | 92.08 | 102.50 | 123.33 | 144.17 | 248.33 | 352.50 | 456.67 | 560.83 | 665.00 | 873.33 | 1081.67 | ||||||
| 3"x5" | 53.02 | 66.04 | 79.06 | 92.08 | 105.10 | 118.13 | 144.17 | 170.21 | 300.42 | 430.63 | 560.83 | 691.04 | 821.25 | 1081.67 | 1342.08 | ||||||
| 3"x6" | 55.63 | 71.25 | 86.88 | 102.50 | 118.13 | 133.75 | 165.00 | 196.25 | 352.50 | 508.75 | 665.00 | 821.25 | 977.50 | 1290.00 | 1602.50 | ||||||
| 3"x9" | 63.44 | 86.88 | 110.31 | 133.75 | 157.19 | 180.63 | 227.50 | 274.38 | 508.75 | 743.13 | 977.50 | 1211.88 | 1446.25 | 1915.00 | 2383.75 | ||||||
| 4"x6" | 60.83 | 81.67 | 102.50 | 123.33 | 144.17 | 165.00 | 206.67 | 248.33 | 456.67 | 665.00 | 873.33 | 1081.67 | 1290.00 | 1706.67 | 2123.33 | ||||||
| 4"x8" | 67.78 | 95.56 | 123.33 | 151.11 | 178.89 | 206.67 | 262.22 | 317.78 | 595.56 | 873.33 | 1151.11 | 1428.89 | 1706.67 | 2262.22 | 2817.78 | ||||||
| 4"x9" | 71.25 | 102.50 | 133.75 | 165.00 | 196.25 | 227.50 | 290.00 | 352.50 | 665.00 | 977.50 | 1290.00 | 1602.50 | 1915.00 | 2540.00 | 3165.00 | ||||||
| 5"x8" | 74.72 | 109.44 | 144.17 | 178.89 | 213.61 | 248.33 | 317.78 | 387.22 | 734.44 | 1081.67 | 1428.89 | 1776.11 | 2123.33 | 2817.78 | 3512.22 | ||||||
| 6"x9" | 86.88 | 133.75 | 180.63 | 227.50 | 274.38 | 321.25 | 415.00 | 508.75 | 977.50 | 1446.25 | 1915.00 | 2383.75 | 2852.50 | 3790.00 | 4727.50 | ||||||
| Square | |||||||||||||||||||||
| 2"x2" | 43.47 | 46.94 | 50.42 | 53.89 | 57.36 | 60.83 | 67.78 | 74.72 | 109.44 | 144.17 | 178.89 | 213.61 | 248.33 | 317.78 | 387.22 | ||||||
| 3"x3" | 47.81 | 55.63 | 63.44 | 71.25 | 79.06 | 86.88 | 102.50 | 118.13 | 196.25 | 274.38 | 352.50 | 430.63 | 508.75 | 665.00 | 821.25 | ||||||
| 4"x4" | 53.89 | 67.78 | 81.67 | 95.56 | 109.44 | 123.33 | 151.11 | 178.89 | 317.78 | 456.67 | 595.56 | 734.44 | 873.33 | 1151.11 | 1428.89 | ||||||
| 5"x5" | 61.70 | 83.40 | 105.10 | 126.81 | 148.51 | 170.21 | 213.61 | 257.01 | 474.03 | 691.04 | 908.06 | 1125.07 | 1342.08 | 1776.11 | 2210.14 | ||||||
| 6"x6" | 71.25 | 102.50 | 133.75 | 165.00 | 196.25 | 227.50 | 290.00 | 352.50 | 665.00 | 977.50 | 1290.00 | 1602.50 | 1915.00 | 2540.00 | 3165.00 | ||||||
Floor Decals
Tier 1: 75% of MSRP
Tier 2: 60% of MSRP
| Dimension Media Type | Lightweight - Outdoor (AdventureScapes) | Heavy Duty - Outdoor (TexWalk) |
|---|---|---|
| MSRP | MSRP | |
| Customized Dimension | ($0.042 / sq. inch) x W x L + $4 Base Fee | ($0.056 / sq. inch) x W x L + $4 Base Fee |
| ($6.00 / sq. foot) x W x L + $4 Base Fee | ($8 / sq. foot) x W x L + $4 Base Fee | |
| Rectangle | ||
| 9" x 18" | 10.75 | 13.00 |
| 9" x 24" | 13.00 | 16.00 |
| 12" x 24" | 16.00 | 20.00 |
| 18" x 24" | 22.00 | 28.00 |
| 18" x 36" | 31.00 | 40.00 |
| 20" x 30" | 29.00 | 37.33 |
| 22" x 28" | 29.67 | 38.22 |
| 24" x 36" | 40.00 | 52.00 |
| 24" x 48" | 52.00 | 68.00 |
| 28" x 40" | 50.67 | 66.22 |
| 30" x 60" | 79.00 | 104.00 |
| 32" x 48" | 68.00 | 89.33 |
| 36" x 48" | 76.00 | 100.00 |
| 36" x 72" | 112.00 | 148.00 |
| 42" x 84" | 151.00 | 200.00 |
| 48" x 96" | 196.00 | NA |
| Square/Circle | ||
| 18" x 18" | 17.50 | 22.00 |
| 24" x 24" | 28.00 | 36.00 |
| 36" x 36" | 58.00 | 76.00 |
| 44" x 44" | 84.67 | 111.56 |
| 48" x 48" | 100.00 | NA |
Wall Decal, Window Perforated Decal and Car Wrap Price
Tier 1: 75% of MSRP
Tier 2: 60% of MSRP
Lamination: $2 / sq. foot
Cut contour: $0.5~$3 / sq. foot base on complicity
| Dimension Media Type | Removable, adhesive fabric - Wall Decal (FabriTac) | 60/40 Window Micro-Perf Decal (UltraVision) | 60/40 Window Perf Decal (UltraVision) | Premium Cast Digital Film - Fleet & Vehicle Wraps (SLX Cast Wrap) |
|---|---|---|---|---|
| MSRP | MSRP | MSRP | MSRP | |
| Customized Dimension | ($8 / sq. foot) x W x L + $4 Base Fee | ($9 / sq. foot) x W x L + $4 Base Fee | ($9 / sq. foot) x W x L + $4 Base Fee | ($8 / sq. foot) x W x L + $4 Base Fee |
